中標公示
廣西能源大廈職工食堂裝飾工程 | 項目編號 | GXHS-2021-108-1 | |||
采購人 | 廣西北投富能實業管理有限公司 | ||||
采購類別 | 委托采購 | 采購方式 | 談判采購 | ||
采購代理機構 | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | ||||
建設規模 | 廣西能源大廈職工食堂位于南寧市良慶區金龍路2號廣西能源大廈第5層至第6層,總建筑面積約為1766.56平方米。 | ||||
采購范圍 | 廣西能源大廈職工食堂裝飾工程,包含功能分區、拆除工程、強弱電工程、給排水工程、消防工程、地板、天花造型裝修等裝修裝飾工程的施工圖設計、材料采購、施工,具體工程量詳見工程量清單。 | ||||
開標時間 | 2021年9月26日15時00分 | 開標地點 | 廣西南寧市民族大道交通設計大廈22樓2212開標評標室 | ||
公示開始時間 | 2021年9月26日 | 公示截止時間 | 2021年9月29日 | ||
擬成交人 | 廣西建林裝飾工程有限責任公司 | ||||
成交候選人情況 | 第一成交 候選人 | 單位名稱 | 廣西建林裝飾工程有限責任公司 | ||
最終報價 | 2330056.12元 | ||||
工期 | 60日歷天 | 質量 | 達到國家驗收規范合格標準 | ||
項目經理 | 于蕙菁(注冊編號:桂245060803217,身份證號碼:45232419******304X) | ||||
安全員 | 彭海峰(身份證號碼:45010419******151X) | ||||
談判所用企業業績 | 1.桂林銀行金貿中心辦公場地裝修工程,合同金額:300.00萬元;2.國富人壽保險股份有限公司總公司職場裝修項目,合同金額:446.00萬元;3.廣西氣象局業務用房維修改造項目,合同金額:205.00萬元。 | ||||
第二成交 候選人 | 單位名稱 | 廣西同盛建筑裝飾工程有限公司 | |||
最終報價 | 2360507.75元 | ||||
工期 | 60日歷天 | 質量 | 達到合格標準 | ||
項目經理 | 龍向偉(注冊編號:桂245121224499,身份證號碼:45212219******5156) | ||||
安全員 | 鄧惠媛(身份證號碼:45242519******0064) | ||||
談判所用企業業績 | 1.浮法生產線整體搬遷項目綜合樓內二次裝修工程,合同金額:536萬元;2.廣西天云谷酒店裝修工程,合同金額:838萬元;3.南寧國際大酒店副樓4-5層食堂裝修工工程,合同金額292萬元。 | ||||
第三成交 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團桂港建筑裝飾有限公司 | |||
最終報價 | 2299936.14元 | ||||
工期 | 60日歷天 | 質量 | 達到合格 | ||
項目經理 | 陳華東(注冊編號:桂245060803156,身份證號碼:45010319******2514) | ||||
安全員 | 劉萍(身份證號碼:45020519******1021) | ||||
談判所用企業業績 | 1.金盛時代租賃辦公用房裝修工程,合同金額:210萬元;2.南寧五象新區辦公室裝修工程,合同金額:257萬元;3.400#泊位員工食堂裝修工程,合同金額:283萬元。 | ||||
被否決的供應商名稱、否決原因及依據 | 無。 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(www.chinabidding.com.cn)、廣西交通設計集團有限公司網站(www.xchrisv1x.com) | ||||
異議和投訴 | 供應商或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在成交候選人公示期間以書面形式提出。采購人自收到異議之日起3日內作出答復。對采購人答復不滿意或采購人拒不答復的,供應商和其他利害關系人可以在知道或者應當知道之日起十日內向監督管理部門提出書面投訴。投訴事項應先提出異議而沒有提出異議的,不予受理。 | ||||
異議受理部門 | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | 電話 | 0771-3910043 |
采 購 人:廣西北投富能實業管理有限公司
采購代理機構:廣西合盛工程咨詢有限公司
2021年9月26日
上一篇: 沒有了
地址:廣西南寧市民族大道153號 交通設計大廈 電話:4008-110-685 傳真:0771-3910002 E-mail:
版權所有:? 2018.all rights reserved.
桂公網安備 45010302002592號
桂ICP備05008715號-1 網站建設:博信網絡